意乙 02-08 00:15 巴勒莫 VS 恩波利

当前位置: 24直播网 > 足球直播 > 意乙直播巴勒莫VS恩波利直播
巴勒莫 巴勒莫
意乙直播
0  :   0
02-08 00:15
恩波利 恩波利

【赛事名称】巴勒莫VS恩波利

【联赛名称】意乙

【开赛时间】2026-02-08 00:15

北京时间2026-02-08 00:15,意乙的一场精彩对决即将上演——巴勒莫迎战恩波利。【巴勒莫vs恩波利直播】将准时免费在线放出,对于热爱意乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴勒莫vs恩波利直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴勒莫近期赛程、恩波利近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意乙比赛直播、意乙回放、意乙集锦、意乙赛程等相关视频和数据。

巴勒莫赛程直播

恩波利赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
巴勒莫 巴勒莫 0 0 0 0 0 0
恩波利 恩波利 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西乙 2024-12-01 米兰德斯 1 : 0 桑坦德竞技 1 1
西乙 2025-03-23 桑坦德竞技 1 : 2 米兰德斯 -1 3
西乙 2025-06-09 米兰德斯 3 : 3 桑坦德竞技 0 6
西乙 2025-06-13 桑坦德竞技 1 : 4 米兰德斯 -3 5
西乙 2025-10-26 桑坦德竞技 3 : 1 米兰德斯 2 4
西乙 2026-02-10 米兰德斯 0 : 0 桑坦德竞技 0 0

两队近 6 场交锋,巴勒莫0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

巴勒莫 巴勒莫近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意乙 2026-01-11 巴勒莫 1 : 1 曼托瓦 0 2
意乙 2026-01-19 斯佩齐亚 0 : 1 巴勒莫 -1 1
意乙 2026-01-25 巴勒莫 0 : 0 摩德纳 0 0
意乙 2026-01-31 巴勒莫 3 : 0 巴里 3 3
意乙 2026-02-08 恩波利 0 : 0 巴勒莫 0 0
意乙 2026-02-11 巴勒莫 0 : 0 桑普多利亚 0 0
意乙 2026-02-14 恩特拉 0 : 0 巴勒莫 0 0
意乙 2026-02-21 南蒂罗尔 0 : 0 巴勒莫 0 0
意乙 2026-02-28 巴勒莫 0 : 0 佩斯卡拉 0 0
意乙 2026-03-04 曼托瓦 0 : 0 巴勒莫 0 0
意乙 2026-03-07 巴勒莫 0 : 0 凯勒雷斯 0 0

两队近 11 场交锋,巴勒莫2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

恩波利 恩波利近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意乙 2026-01-11 恩波利 1 : 0 切塞纳 1 1
意乙 2026-01-17 南蒂罗尔 1 : 0 恩波利 1 1
意乙 2026-01-24 恩波利 0 : 3 凯勒雷斯 -3 3
意乙 2026-01-31 摩德纳 0 : 0 恩波利 0 0
意乙 2026-02-08 恩波利 0 : 0 巴勒莫 0 0
意乙 2026-02-12 史泰比亚 0 : 0 恩波利 0 0
意乙 2026-02-16 雷吉亚纳 0 : 0 恩波利 0 0
意乙 2026-02-21 恩波利 0 : 0 弗罗西诺内 0 0
意乙 2026-02-28 切塞纳 0 : 0 恩波利 0 0
意乙 2026-03-04 恩波利 0 : 0 巴里 0 0
意乙 2026-03-07 恩波利 0 : 0 卡坦扎罗 0 0

两队近 11 场交锋,巴勒莫1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

联赛积分

  • 巴勒莫 巴勒莫近期排名[意乙排名第8]

    排名 胜率
    18 10 8 0 8 56%